Kesäpuulaaki 2014

   YLEMPI LOPPUSARJA                        

             ---------- EUP |  
                            |          EUP
                            |--------------| 
-- FBC Raum |      FBC RAUM |      5-0 5-0 |
            |---------------|              |
        POV | 7-6 1-6 RL 3-1               |
                                           |           EUP
                                           |----------------
                                           | 5-3 2-3 ja 1-0
-- Team FTW |   Weikon Kone                |
            |---------------|              |
Weikon Kone |       6-5 6-2 |       Warmia |
                            |--------------|  
                            |     12-3 4-2
             ------- Warmia |

   ALEMPI LOPPUSARJA 

                             --------- RTU |   
                                           |           RTU
                Hangover 69 |              |----------------| 
                            |  Hangover 69 |       13-2 2-2 |
                            |--------------|                |
                            |      5-0 5-0                  |
               -------- VLK |                               |
                                             RYTMIORKESTERI |
                                             ---------------|
Los Morrisons | Vauhtimiähet                        4-4 8-2 |
 Vauhtimiähet |     7-6 8-4 |  SB Panthers                  |
                            |--------------|                |
                            |     9-6 13-7 | Rytmiorkesteri |
                SB Panthers |              |----------------| 
                                           |      7-6 10-6
                            Rytmiorkesteri |